AÑO 2024 | ALQUILER (excluyendo limpieza y ropa de cama) | LAVADERO | FAMILIAR |
---|---|---|---|
31/03 - 28/04 | 600€ | 60€ | 75€ |
28/04 - 26/05 | 700€ | 60€ | 75€ |
26/05 - 23/06 | 800€ | 60€ | 75€ |
23/06 - 30/06 | 1 200€ | 60€ | 75€ |
30/06 - 14/07 | 1 300€ | 60€ | 75€ |
14/07 - 25/08 | 1 500€ | 60€ | 75€ |
25/08 - 01/09 | 1 300€ | 60€ | 75€ |
01/09 - 08/09 | 1 100€ | 60€ | 75€ |
08/09 - 29/09 | 800€ | 60€ | 75€ |
29/09 - 27/10 | 600€ | 60€ | 75€ |
27/10 - 17/11 | 550€ | 60€ | 75€ |
Hacemos todo lo posible para ayudarle a encontrar el alquiler de sus sueños. Con nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestra pasión, somos su socio ideal para el alojamiento en Córcega y especialmente en la región de Balagne.
Contáctanos para conocer los horarios de reserva.
Para conocer los precios de cada propiedad, simplemente acceda a la página Nuestros alquileres, elija su propiedad y tendrá acceso a sus precios.
Para cualquier reserva, póngase en contacto con nosotros a través del formulario de contacto, por correo electrónico o llámenos directamente.