JAHR 2024 | MIETE (ohne Endreinigung und Bettwäsche) | WÄSCHEREI | HAUSHALT |
---|---|---|---|
31.03. - 28.04 | 600€ | 60€ | 75€ |
28.04. - 26.05 | 700€ | 60€ | 75€ |
26.05. - 23.06 | 800€ | 60€ | 75€ |
23.06. - 30.06 | 1 200 € | 60€ | 75€ |
30.06. - 14.07 | 1 300 € | 60€ | 75€ |
14.07. - 25.08 | 1 500 € | 60€ | 75€ |
25.08. - 01.09 | 1 300 € | 60€ | 75€ |
01.09. - 08.09 | 1 100€ | 60€ | 75€ |
08.09. - 29.09 | 800€ | 60€ | 75€ |
29.09. - 27.10 | 600€ | 60€ | 75€ |
27.10. - 17.11 | 550€ | 60€ | 75€ |
Wir tun alles, um Ihnen bei der Suche nach der Mietwohnung Ihrer Träume zu helfen. Mit unserer Erfahrung, unserem Fachwissen und unserer Leidenschaft sind wir Ihr idealer Partner für Unterkünfte auf Korsika und insbesondere in der Region Balagne.
Kontaktieren Sie uns, um Informationen zu den Reservierungsplänen zu erhalten.
Um die Preise für jede Immobilie herauszufinden, gehen Sie einfach auf die Seite „Unsere Vermietungen“, wählen Sie Ihre Immobilie aus und Sie erhalten Zugriff auf die Preise.
Für eventuelle Reservierungen kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular, per E-Mail oder rufen Sie uns direkt an.