DETALLES TÉCNICOS
AÑO 2024 | ALQUILER (limpieza y ropa incluida) |
---|---|
30/03 - 27/04 | 4 500€ |
27/04 - 25/05 | 5 000€ |
25/05 - 22/06 | 6 000€ |
22/06 - 29/07 | 8 000€ |
29/06 - 06/07 | 9 000€ |
06/07 - 13/07 | 10 000€ |
13/07 - 17/08 | 11 000€ |
17/08 - 24/08 | 9 500€ |
24/08 - 31/08 | 8 500€ |
31/08 - 07/09 | 7 500€ |
07/09 - 14/09 | 6 500€ |
14/09 - 21/09 | 5 500€ |
21/09 - 05/10 | 4 500€ |
05/10 - 26/10 | 5 000€ |
Hacemos todo lo posible para ayudarle a encontrar el alquiler de sus sueños. Con nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestra pasión, somos su socio ideal para el alojamiento en Córcega y especialmente en la región de Balagne.
Contáctanos para conocer los horarios de reserva.
Para conocer los precios de cada propiedad, simplemente acceda a la página Nuestros alquileres, elija su propiedad y tendrá acceso a sus precios.
Para cualquier reserva, póngase en contacto con nosotros a través del formulario de contacto, por correo electrónico o llámenos directamente.